PIL 2023 | Classifica Degli Stati Più Ricchi Al Mondo

Sono molti gli scenari ipotizzabili riguardo l’andamento del PIL 2023 dopo la pandemia e la guerra in Ucraina che hanno letteralmente sconvolto l’assetto economico degli stati interni dell’Europa.

Da un lato abbiamo le pressioni della Russia che interrompe le forniture del gas in Europa senza cui alcuni paesi sono stati costretti ad attuare misure d’emergenza, dall’altro lato c’è l’inflazione che colpisce i redditi soprattutto dei meno abbienti.

Tutto sommato Bankitalia stima una crescita del PIL Italiano pari al +0,6%, che non sarebbe nemmeno così male stando ai problemi che oggi la penisola si trova ad affrontare.

Per quanto riguarda invece i paesi d’oltralpe l’FMI stima una contrazione di -0,3% sul Pil della Germania, mentre il Pil della Francia crescerà del +2,5% che riesce dunque a fare meglio rispetto ai suoi concorrenti principali in Europa.

Il Pil della Spagna invece subirà un magro incremento di +1,2%, mentre più a nord nel Regno Unito l’FMI stima una contrazione dell’economia con un Pil Inglese che raggiungerà solo il + 0,3%.

Insomma l’economia Europea comincia a vacillare stando ai dati pubblicati da istituzioni pubbliche ed agenzie di rating.

Dall’altra parte del continente abbiamo invece le economie emergenti di Cina, India, Brasile che rischiano di minare l’egemonia economica che per anni l’occidente ha esercitato nel mondo.

Di seguito pubblichiamo il pil 2023, classifica degli stati per pil nel mondo:

Mondo Mondo 93.863.851 87.461.674 84.705.567
Gruppo del G7[4] 45.809.928 42.313.764 41.423.077
1 Stati Uniti Stati Uniti 23.346.805 1 20.893.746 1 20.936.600 1
Unione europea Unione europea 18.495.349 16.397.980 16.332.631
Euro symbol.svg Zona Euro 16.199.074 16.200.337 non rilevato
2 Cina Cina[5][6] 16.911.593 2 14.722.801 2 14.722.731 2
3 Giappone Giappone 4.912.147 3 5.057.759 3 4.975.415 3
4 EuropaGermania Germania 4.256.540 4 3.846.414 4 3.806.060 4
5 India India 3.735.856 5 2.664.749 5 2.722.984 5
6 Regno Unito Regno Unito 3.376.003 6 2.764.198 6 2.707.744 6
7 EuropaFrancia Francia 2.936.702 7 2.630.318 7 2.603.004 7
8 EuropaItalia Italia 2.228.250 8 1.888.709 8 1.886.445 8
9 Canada Canada 2.058.330 9 1.644.037 9 1.643.408 9
10 Brasile Brasile 1.833.274 12 1.444.733 11 1.444.733 14
11 Russia Russia 1.829.050 10 1.483.498 10 1.483.498 10
12 Corea del Sud Corea del Sud 1.804.680 11 1.637.896 12 1.630.525 11
13 Australia Australia 1.748.334 13 1.423.473 14 1.330.901 13
14 Iran Iran 1.435.560 14 1.281.485 13 1.281.199 12
15 EuropaSpagna Spagna 1.322.740 15 1.073.439 15 1.058.424 15
16 Messico Messico 1.289.295 16 1.058.424 16 932.259 16
17 Indonesia Indonesia 1.040.166 17 700.118 18 700.118 18
18 Arabia Saudita Arabia Saudita 1.013.595 18 913.865 19 912.242 20
19 EuropaPaesi Bassi Paesi Bassi 841.969 19 752.248 17 747.969 17
20 Svizzera Svizzera 841.209 20 669.324 20 668.500 19
21 Taiwan Taiwan[6] 699.559 22
22 EuropaPolonia Polonia 692.380 22 720.098 23 720.101 22
23 Turchia Turchia 621.241 23 541.064 24 537.610 23
24 EuropaSvezia Svezia 609.887 24 521.861 25 515.333 24
25 EuropaBelgio Belgio 564.277 25 383.067 26 383.067 26
26 Argentina Argentina 541.938 26 362.522 21 362.009 21
27 Norvegia Norvegia 522.012 27 501.795 28 501.795 29
28 Thailandia Thailandia 520.703 28 407.101 29 401.954 31
29 Israele Israele 516.146 29 425.889 30 418.622 28
30 EuropaIrlanda Irlanda 510.588 30 429.899 27 432.294 25
31 Nigeria Nigeria 501.354 31 358.869 31 421.142 27
32 Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti 479.815 32 433.258 33 428.965 32
33 EuropaAustria Austria 439.373 33 336.664 34 336.664 43
34 Malaysia Malaysia 435.621 34 369.309 32 363.069 36
35 Egitto Egitto 426.166 35 302.141 35 301.924 33
36 Sudafrica Sudafrica 424.431 36 339.988 37 339.998 34
37 Singapore Singapore 411.978 37 361.489 36 361.489 35
38 Filippine Filippine 408.947 38 271.158 39 271.158 30
39 Vietnam Vietnam 399.100 39 356.085 38 355.184 38
40 EuropaDanimarca Danimarca 396.543 40 329.484 40 324.239 42
41 Bangladesh Bangladesh 299.887 41 277.076 41 258.062 41
42 Hong Kong Hong Kong 286.275 42 249.724 43 173.062 55
43 Colombia Colombia 276.553 43 251.885 43 272.217 40
44 Pakistan Pakistan 249.471 44 235.369 44 282.242 39
45 Cile Cile 244.540 45 215.726 47 205.270 50
46 EuropaFinlandia Finlandia 241.434 46 223.864 45 186.205 54
47 Iraq Iraq 239.440 47 211.803 48 199.045 52
48 EuropaRep. Ceca Rep. Ceca 237.962 48 217.571 46 230.117 45
49 EuropaRomania Romania 230.911 49 197.716 53 225.422 46
50 Nuova Zelanda Nuova Zelanda 228.944 50 211.389 49 201.809 51
51 EuropaPortogallo Portogallo 218.057 51 200.288 52 235.574 44
52 Perù Perù 205.997 52 205.853 51 198.652 53
53 Qatar Qatar 188.342 53 170.371 54 213.518 48
54 EuropaGrecia Grecia 188.295 54 167.605 55 211.817 49
55 Ucraina Ucraina 184.209 55 159.407 56 216.036 47
56 EuropaUngheria Ungheria 156.393 56 139.135 57 138.347 58
57 Kazakistan Kazakistan 144.523 57 120.126 59 163.637 56
58 Algeria Algeria 126.390 58 112.154 61 131.806 59
59 Kuwait Kuwait 118.178 59 109.139 62 110.009 60
60 Marocco Marocco[7] 114.504 60 124.209 58 146.676 57
61 Angola Angola 107.266 61 103.057 63 100.917 61
62 EuropaSlovacchia Slovacchia 106.940 62 95.769 64 100.249 62
63 Porto Rico Porto Rico 96.328 63 210.124 50 291.376 37
64 Ecuador Ecuador 92.504 64 87.175 65 74.941 67
65 Kenya Kenya 89.689 63
66 Oman Oman 89.591 65 74.938 69 60.936 73
67 Rep. Dominicana Rep. Dominicana 83.836 66 80.561 66 53.638 78
68 Cuba Cuba 81.682 67 72.643 70 71.797 68
69 Etiopia Etiopia 81.103 68 75.932 67 63.969 71
70 Guatemala Guatemala 79.109 69 75.620 68 58.827 74
71 EuropaBulgaria Bulgaria[8] 77.460 70
72 EuropaLussemburgo Lussemburgo 71.543 71 69.322 71 66.478 69
73 Sri Lanka Sri Lanka 68.993 72 62.404 72 64.874 70
74 Tanzania Tanzania 66.031 73 61.838 73 49.166 82
75 Turkmenistan Turkmenistan 63.651 74 56.832 75 56.718 77
76 Ghana Ghana 60.933 75 56.157 76 57.471 75
77 Azerbaigian Azerbaigian 60.816 76 57.057 74 49.553 80
78 Uzbekistan Uzbekistan 59.971 77 54.849 77 57.137 76
79 Costa d'Avorio Costa d’Avorio 56.934 79 54.442 78 76.139 65
80 Panama Panama 56.709 80 51.844 80 49.631 79
81 Tanzania Tanzania[9] 55.645 81 52.090 79 48.030 84
82 EuropaSlovenia Slovenia 54.969 82 48.770 82 49.491 81
83 EuropaLituania Lituania 52.468 83 47.168 84 48.392 83
84 Ghana Ghana 51.815 84 47.330 85 37.177 89
85 Serbia Serbia 47.564 85 41.432 87 43.866 87
86 Costa d'Avorio Costa d’Avorio 45.875 86 40.389 89 34.254 93
87 Azerbaigian Azerbaigian 45.592 87 40.748 88 75.193 66
88 Uzbekistan Uzbekistan 43.303 88 48.718 83 63.030 72
89 Libia Libia 43.236 89 50.984 81 41.319 88
90 RD del Congo RD del Congo 42.692 90 37.241 93 35.909 91
91 Turkmenistan Turkmenistan 42.764 91 42.355 86 47.932 85
92 Giordania Giordania 41.869 92 40.068 91 35.827 92
94 Paraguay Paraguay 41.851 93 29.735 97 30.985 98
95 Bolivia Bolivia 41.833 94 37.509 92 32.996 95
96 Tunisia Tunisia 41.662 95 40.257 90 47.423 86
97 Bahrein Bahrein 39.300 96 35.307 94 33.850 94
98 Camerun Camerun 38.445 97 34.799 95 32.051 96
99 EuropaLettonia Lettonia 34.286 98 30.264 96 31.286 97
100 Sudan Sudan 33.249 99 117.488 60 81.894 64

POTREBBE INTERESSARVI ANCHE: Pil Francia 2023, Analisi, Previsioni e Inflazione

L’Italia nel 2019 era all’ottavo posto per pil nello scacchiere internazionale, ma ad oggi nel 2023 ha sicuramente perso qualche posizione, e le previsioni fino al 2030 sono tutt’altro che rosee, con la crescita economica del Brasile e della Corea del Sud.

Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, paese che per un secolo è stato il punto di riferimento per le democrazie occidentali, oltre ad essere il paese con il Pil più alto del mondo, tra qualche anno potrebbe lasciare il posto alla Cina di Xi Jinping, il cui pil si appresta a superare quello statunitense le cui previsioni sono stimate al +6% nonostante la crisi economica che versa sui paesi del mondo intero.

Questo articolo sul pil 2023 classifica termina qui. Se lo avete trovato interessante, condividetelo con i vostri amici tramite i pulsanti social che trovate di seguito, a presto e buon proseguimento sul nostro sito!

Invest In The Stock, La Redazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonti citate: Bankitalia, FMI, Wikipedia

Scrivi una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2023 | All rights reserved | For any information please contact me on info@fireracorrado.com | Web site created and powered by FIRERA CORRADO